| NO | TANGGAL BELI | NAMA PEMBELI | JENIS KENDARAAN | HARGA | |
| 1 | 26 februari | Ratih | Mobil | 25.000.000 | |
| 2 | 25 juni | Sandi | Motor | 15.000.000 | |
| 3 | 8 agustus | Rina | Mobil | 3.000.000 | |
| 4 | 7 agustus | Sari | sepedah | 1.000.000 | |
| 5 | 20 agustus | Surya | Motor | 17.000.000 | |
| 6 | TOTAL | 61.000.000 |
Selasa, 26 Januari 2016
tugas 6
Kamis, 21 Januari 2016
Langganan:
Postingan (Atom)